2025年11月6日宁夏四季鲜批发市场价格

发布时间:2025-11-07 浏览次数:1
今日蔬菜价格(本地)
品种 最低价格
(元/500g)
最高价格
(元/500g)
比较昨日? 价格趋势 品种 最低价格
(元/500g)
最高价格
(元/500g)
比较昨日? 价格趋势
大白菜 0.45 0.53 0.05 平菇 3.20 3.78 0.00
小白菜 1.30 1.53 0.00 韭菜 4.00 4.72 0.80
大娃娃菜 0.70 0.83 0.00 白萝卜 0.70 0.83 0.00
绿甘蓝 0.90 1.06 0.00 青萝卜 0.60 0.71 0.00
紫甘蓝 0.90 1.06 0.00 萝卜(心里美) 0.80 0.94 0.00
白菜花 1.60 1.89 0.00 羊角椒 2.70 3.19 0.00
西兰花 4.30 5.07 0.00 莲藕 2.60 3.07 0.40
青梗菜花 2.00 2.36 0.20 芹菜 1.50 1.77 0.00
白葱 1.00 1.18 0.00 西芹 1.90 2.24 0.00
豆角 3.80 4.48 0.00 香芹 3.70 4.37 0.20
豇豆 4.50 5.31 0.00 西红柿 2.80 3.30 0.00
黄长豆芽 1.15 1.36 0.00 菠菜 3.50 4.13 0.00
黄短豆芽 1.15 1.36 0.00 生菜 3.20 3.78 0.00
绿豆芽 1.15 1.36 0.00 茼蒿 2.70 3.19 0.00
黄瓜 3.00 3.54 0.00 香菜 4.00 4.72 0.00
茭瓜 1.70 2.01 0.00 油菜 1.50 1.77 0.10
乳瓜 3.60 4.25 -0.70 油麦菜 2.50 2.95 0.00
红薯 1.40 1.65 0.00 圆生菜 4.00 4.72 0.00
地瓜 1.50 1.77 0.00



以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。
今日蔬菜价格(外地)
品种 最低价格
(元/500g)
最高价格
(元/500g)
比较昨日? 价格趋势 品种 最低价格
(元/500g)
最高价格
(元/500g)
比较昨日? 价格趋势
大白菜 0.45 0.53 0.05 胡萝卜 1.10 1.30 0.00
大娃娃菜 0.70 0.83 0.00 羊角椒 3.20 3.78 0.00
小娃娃菜 2.50 2.95 0.00 绿圆椒 3.50 4.13 0.00
绿甘蓝 0.90 1.06 0.00 红椒 7.00 8.26 0.00
紫甘蓝 0.90 1.06 0.00 青椒 2.70 3.19 0.00
莲花菜 0.50 0.59 0.00 莲藕 3.00 3.54 0.00
白菜花 2.20 2.60 0.00 圆茄子 2.80 3.30 0.00
西兰花 4.50 5.31 0.00 长茄子 3.50 4.13 0.00
青梗菜花 2.60 3.07 0.00 香芹 4.00 4.72 0.20
白葱 1.00 1.18 0.00 新蒜 3.50 4.13 0.00
豆角 5.30 6.25 0.00 白皮干蒜 4.50 5.31 0.00
豇豆 5.50 6.49 0.00 山药 4.50 5.31 0.00
地冬瓜 0.50 0.59 0.00 生姜 5.50 6.49 0.00
吊冬瓜 1.20 1.42 0.00 蒜苗 5.50 6.49 0.00
黄瓜 3.40 4.01 0.00 蒜苔 2.50 2.95 0.00
茭瓜 2.20 2.60 0.00 土豆 1.00 1.18 0.00
乳瓜 4.00 4.72 -0.50 西红柿 3.50 4.13 0.00
苦瓜 4.50 5.31 0.00 黄皮葱头 0.55 0.65 0.00
南瓜 0.80 0.94 0.00 红皮葱头 0.65 0.77 0.00
红薯 1.50 1.77 0.00 菠菜 4.50 5.31 0.00
地瓜 1.50 1.77 0.00 生菜 3.40 4.01 0.00
金针菇 2.80 3.30 0.00 青笋 4.50 5.31 0.00
平菇 3.50 4.13 0.00 香菜 7.50 8.85 0.00
香菇 6.00 7.08 0.00 油菜 2.20 2.60 0.00
圆菇 8.00 9.44 0.00 油麦菜 2.50 2.95 0.00
韭菜 5.00 5.90 0.00 圆生菜 5.50 6.49 0.00
白萝卜 0.90 1.06 0.00



以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。
今日水果价格
品种 最低价格
(元/500g)
最高价格
(元/500g)
比较昨日? 价格趋势 品种 最低价格
(元/500g)
最高价格
(元/500g)
比较昨日? 价格趋势
红富士(外地) 4.8 5.7 0.0 台芒 4.0 4.7 0.0
黄元帅(外地) 3.7 4.3 0.0 青芒 5.5 6.5 0.0
黄元帅(本地) 2.8 3.2 0.0 凯特芒 4.8 5.6 0.0
红元帅(外地) 3.5 4.1 0.2 木瓜 5.5 6.5 0.0
红元帅(本地) 3.3 3.8 0.0 西瓜(黑美人) 1.9 2.2 0.0
嘎啦(外地) 3.5 4.1 0.0 西瓜(麒麟)本地 2.5 3.0 0.0
嘎啦(本地) 2.3 2.7 0.0 西瓜(麒麟)外地 2.8 3.3 -0.3
红富士(本地) 3.1 3.7 0.0 西瓜(甜王) 2.6 3.0 0.0
早酥梨(本地) 1.5 1.8 0.0 黄甜瓜(外地) 3.0 3.5 0.0
早酥梨(外地) 1.8 2.1 0.0 黄甜瓜(本地) 2.9 3.4 0.0
南国梨 3.0 3.5 0.0 香瓜(外地) 0.9 1.1 0.0
皇冠梨 2.8 3.2 0.0 香瓜(本地) 1.3 1.5 0.0
香梨(雨露) 3.3 3.8 0.0 吊瓜(外地) 2.4 2.8 0.0
香梨(库尔勒) 4.5 5.3 0.0 哈密瓜(外地) 2.5 3.0 0.0
香蕉梨 2.5 3.0 0.0 网纹瓜 2.8 3.2 0.0
长枣(本地) 2.0 2.3 0.0 甜瓜(早香蜜) 1.1 1.3 0.0
冬枣 2.3 2.7 0.0 甜瓜(小蜜)外地 2.9 3.4 0.0
红提(外地) 2.9 3.4 0.0 特小风 2.5 2.9 0.0
巨峰(外地) 4.0 4.7 0.0 火龙果(白心) 3.3 3.8 0.0
大青(本地) 6.5 7.7 0.0 火龙果(红心) 2.3 2.7 0.0
木纳格 2.9 3.4 0.0 桂圆 6.0 7.1 0.0
金手指(外地) 7.3 8.6 0.8 凤梨 7.5 8.9 0.0
金手指(本地) 5.3 6.2 0.0 车厘子 59.0 69.6 0.0
阳光玫瑰 4.8 5.6 -0.4 山竹 33.0 38.9 0.0
克伦生 5.5 6.5 0.0 牛油果 12.0 14.2 0.0
贡桔 2.8 3.2 0.0 榴莲(金枕) 23.5 27.7 0.0
砂糖橘 5.0 5.9 0.0 榴莲(干尧) 18.0 21.2 0.0
爱媛橙 3.0 3.5 0.0 菠萝蜜 6.0 7.1 0.0
橙子 3.8 4.4 0.0 百香果 13.0 15.3 0.0
蜜橘 1.2 1.4 0.0 进口蓝莓 36.0 42.5 0.0
叶橘 1.5 1.7 0.0 蓝莓 24.0 28.3 0.0
石榴 3.1 3.7 0.0 毛桃 2.5 3.0 0.0
活柿子 1.7 2.0 0.0 脆李子 5.3 6.3 0.0
火葫芦 2.2 2.6 0.0 猕猴桃 4.8 5.6 0.0
脆柿子 1.7 2.0 0.0 柠檬 9.5 11.2 0.0
柿饼子 7.0 8.3 0.0 草莓(外地) 18.0 21.2 0.0
小柿子(本地) 2.8 3.3 0.0 椰子 8.5 10.0 0.0
小柿子(外地) 5.8 6.8 -0.4 甘蔗 2.1 2.5 0.0
乳瓜 2.6 3.1 0.0 人参果 3.7 4.3 0.0
红柚 3.1 3.6 0.0 鸡心果 3.2 3.8 0.0
香蕉 1.9 2.2 0.0 沙果 2.2 2.5 0.0
帝王蕉 1.9 2.2 0.0 山楂 2.3 2.7 0.0
高乐蜜 4.8 5.6 0.0 板栗 7.5 8.9 0.0
以上为水果(毛重)价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。
今日肉类价格
品种 价?? 格
(元/500g)
比较昨日? 价格趋势 品种 价?? 格
(元/500g)
比较昨日? 价格趋势

牛? 肉 33.0 0.0 草? 鱼 11.0 0.0

羊? 肉 32.0 0.0 武昌鱼 13.0 0.0

羊羔肉 39.0 0.0 桂? 鱼 60.0 0.0

土? 鸡 10.5 0.0 黄辣丁 19.0 0.0

三黄鸡 10.0 0.0 梭边鱼 13.0 0.0

肉? 鸡 7.5 0.0 鲈? 鱼 25.0 0.0

大公鸡 13.0 0.0 多宝鱼 36.0 0.0

小公鸡 9.5 0.0 黑? 鱼 14.0 0.0

鸡? 蛋 4.6 0.0 甲? 鱼 38.0 0.0

鲤? 鱼 8.0 0.0 五花肉 12.0 0.0

鲫? 鱼 13.0 0.0 后腿肉 11.0 0.0

白? 鲢 5.0 0.0 排? 骨 16.0 0.0

以上价格仅供参考,请以现场实际交易价格为准。


热门政策