发布时间:2025-11-10 11:02
| 信息索引号 | 014035714/2025-01475 | 生成日期 | 2025-11-10 | 公开日期 | 2025-11-10 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
| 发布机构 | 惠山区民政局 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 人口,老龄问题,养老机构 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 效力状况 | 有效 | ||||
| 内容概述 | 2025年10月,80周岁以上老年人在册人数21021人,合计发放资金120.67万元。 |
||||
惠山区 202 5 年 10 月尊老金发放情况
2025 年 10 月, 80 周岁以上老年人在册人数 21021 人,合计发放资金 120.67 万元。
分享到: